Rangkuman Materi UTBK SBMPTN 2022 – daftar materi persiapan UTBK SBMPTN 2022 adalah sebagai berikut :
Table of Contents
Materi Saintek
Matematika IPA
No | Topik | Ket |
---|---|---|
1 | Transformasi | Selengkapnya |
2 | Suku Banyak | Selengkapnya |
3 | lrisan Kerucut: Hiperbola | Selengkapnya |
4 | lrisan Kerucut: Elips | Selengkapnya |
5 | lrisan Kerucut: Parabola | Selengkapnya |
6 | lrisan Kerucut: Lingkaran | Selengkapnya |
7 | Dimensi Tiga | Selengkapnya |
8 | Vektor | Selengkapnya |
9 | Deret | Selengkapnya |
10 | Matriks | Selengkapnya |
11 | Integral | Selengkapnya |
12 | Turunan | Selengkapnya |
13 | Eksponen dan Logaritma | Selengkapnya |
14 | Limit Fungsi | Selengkapnya |
15 | Persamaan dan Fungsi Trigonometri | Selengkapnya |
16 | Trigonometri | Selengkapnya |
17 | Fungsi | Selengkapnya |
18 | Persamaan Garis dan Gradien | Selengkapnya |
19 | Pertidaksamaan | Selengkapnya |
20 | Persamaan dan Fungsi Kuadrat | Selengkapnya |
Fisika
No | Topik | Ket |
---|---|---|
1 | Fisika Inti dan Radioaktivitas | Selengkapnya |
2 | Fisika Atom | Selengkapnya |
3 | Radiasi dan Teori Kuantum | Selengkapnya |
4 | Teori Relativitas Khusus | Selengkapnya |
5 | Gelombang Elektromagnetik | Selengkapnya |
6 | Listrik AC | Selengkapnya |
7 | lnduksi Elektromagnetik | Selengkapnya |
8 | Medan Magnet | Selengkapnya |
9 | Listrik DC | Selengkapnya |
10 | Listrik Statik | Selengkapnya |
11 | Optik Fisis | Selengkapnya |
12 | Pembiasan Cahaya | Selengkapnya |
13 | Alat-Alat Optik | Selengkapnya |
14 | Optik | Selengkapnya |
15 | Gelombang & Bunyi | Selengkapnya |
16 | Elastisitas dan Getaran | Selengkapnya |
17 | Termodinamika | Selengkapnya |
18 | Teori Kinetik Gas | Selengkapnya |
19 | Suhu dan Kalor | Selengkapnya |
20 | Fluida Dinamis | Selengkapnya |
21 | Fluida Statis | Selengkapnya |
22 | Kesetimbangan Benda Tegar | Selengkapnya |
23 | Dinamika Rotasi | Selengkapnya |
24 | Usaha dan Energi | Selengkapnya |
25 | lmpuls dan Momentum | Selengkapnya |
26 | Gaya Gravitasi | Selengkapnya |
27 | Gaya | Selengkapnya |
28 | Gerak Melingkar | Selengkapnya |
29 | Kinematika Gerak Lurus | Selengkapnya |
30 | Besaran dan Vektor | Selengkapnya |
Kimia
No | Topik | Ket |
---|---|---|
1 | Kimia Lingkungan | Selengkapnya |
2 | Sistem Koloid | Selengkapnya |
3 | Biokimia | Selengkapnya |
4 | Polimer | Selengkapnya |
5 | Kimia Organik | Selengkapnya |
6 | Kimia Unsur | Selengkapnya |
7 | Elektrokimia | Selengkapnya |
8 | Reduksi-Oksidasi (Redoks) | Selengkapnya |
9 | Sifat Larutan Koligatif | Selengkapnya |
10 | Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan | Selengkapnya |
11 | Asam Basa | Selengkapnya |
12 | Sistem Larutan | Selengkapnya |
13 | Kesetimbangan Kimia | Selengkapnya |
14 | Laju Reaksi | Selengkapnya |
15 | Termokimia | Selengkapnya |
16 | lkatan Kimia | Selengkapnya |
17 | Sistem Periodik Unsur | Selengkapnya |
18 | Atom dan Sisitem Periodik Unsur | Selengkapnya |
19 | Stoikiometri | Selengkapnya |
20 | Materi dan Perubahannya | Selengkapnya |
Biologi
No | Topik | Ket |
---|---|---|
1 | Bioteknologi | Selengkapnya |
2 | Evolusi dan Asal-Usul Kehidupan | Selengkapnya |
3 | Pewarisan Sifat | Selengkapnya |
4 | Metabolisme | Selengkapnya |
5 | Pertumbuhan dan Perkembangan | Selengkapnya |
6 | Sistem Kekebalan Tubuh | Selengkapnya |
7 | Reproduksi Manusia | Selengkapnya |
8 | Sistem Hormon | Selengkapnya |
9 | Alat lndera | Selengkapnya |
10 | Sistem Saraf | Selengkapnya |
11 | Sistem Ekskresi | Selengkapnya |
12 | Sistem Respirasi | Selengkapnya |
13 | Sistem Pencernaan | Selengkapnya |
14 | Sistem Transortasi dan Sirkulasi | Selengkapnya |
15 | Sistem Gerak Pada Manusia | Selengkapnya |
16 | Tubuh Manusia: Jaringan dan Organ | Selengkapnya |
17 | Jaringan dan Organ Tumbuhan | Selengkapnya |
18 | Struktur Fungsi Sel | Selengkapnya |
19 | Ekologi dan Lingkungan | Selengkapnya |
20 | Vertebrata | Selengkapnya |
21 | Animalia: lnvertebrata | Selengkapnya |
22 | Plantae (Tumbuhan) | Selengkapnya |
23 | Fungi (Jamur) | Selengkapnya |
24 | Protozoa, Alga, Jamur Lendir | Selengkapnya |
25 | Monera | Selengkapnya |
26 | Virus | Selengkapnya |
27 | Pengantar Biologi | Selengkapnya |
See Also:
Download Materi PJOK Kelas 6 Kurikulum 2013 Revisi
Pernyataan berikut yang benar terkait dengan dinamika populasi adalah
Berikut pengertian teknologi secara umum adalah
Macam – macam Ukuran : Ukuran Berat
SBMPTN 2014 SAINTEK Fisika 512
Kumpulan Media PPT Fisika SMA